根据《关于保送推荐2023年澳门城市大学硕士研究生的通知》的要求,经学生本人报名申请、学生所在学院推荐、港澳台事务办公室初审,2023年澳门城市大学硕士研究生保送推荐名单已初步确定,现公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 院系专业 | GPA/平均成绩 | 获奖情况 | 推免理由 |
1 | 吕欣怡 | 女 | 文化与传播学院19级广播电视编导专业 | GPA 3.32 | 三好学生、三等奖学金 | GPA>=3.3,且前六学期成绩排序在同专业同年级中30%以前 |
2 | 杜可 | 女 | 旅游学院19级人力资源管理专业 | GPA 3.61 | 三好学生、一等奖学金、三等奖学金 | GPA>=3.3,且前六学期成绩排序在同专业同年级中30%以前 |
3 | 吴怡 | 女 | 旅游学院19级酒店管理专业 | GPA 3.3 | 三好学生、二等奖学金、三等奖学金 | GPA>=3.3,且前六学期成绩排序在同专业同年级中30%以前 |
4 | 邓鸿泽 | 男 | 旅游学院19级酒店管理(中法合作)1班 | GPA 3.7 | 三好学生、二等奖学金、三等奖学金 | GPA>=3.3,且前六学期成绩排序在同专业同年级中30%以前 |
5 | 姜卓言 | 女 | 旅游学院19级酒店管理(中法合作)1班 | GPA 3.57 | 无 | GPA>=3.3,且前六学期成绩排序在同专业同年级中30%以前 |
6 | 郑晨亮 | 男 | 旅游学院19级旅游管理专业对口班 | GPA 3.53 | 国家励志奖学金、三好学生、二等奖学金、三等奖学金 | GPA>=3.3,且前六学期成绩排序在同专业同年级中30%以前 |
7 | 丁千千 | 女 | 经济管理学院19级公共事业管理专业 | GPA 3.61 | 连续两年获三等奖学金 | GPA>=3.3,且前六学期成绩排序在同专业同年级中30%以前 |
8 | 王惠慧 | 女 | 经济管理学院19级国际经济与贸易专业 | GPA 3.78 | 国家奖学金、连续三年获三好学生、一等奖学金 | GPA>=3.3,且前六学期成绩排序在同专业同年级中30%以前 |
9 | 魏佳蓉 | 女 | 艺术学院19级环境设计专业 | GPA 3.37 | 国家励志奖学金、三好学生、一等奖学金 | GPA>=3.3,且前六学期成绩排序在同专业同年级中30%以前 |
10 | 尹卓俣 | 男 | 艺术学院19级工艺美术专业 | 平均成绩84.66 | 一等奖学金 | 平均成绩82分及以上,且前六学期成绩排序在同专业同年级中30%以前 |
11 | 屠诗音 | 女 | 艺术学院19级环境设计专业 | GPA 3.7 | 连续两年获三好学生、一等奖学金 | GPA>=3.3,且前六学期成绩排序在同专业同年级中30%以前 |
公示时间:2022年12月19日-12月25日。
如有异议可以通过电话向港澳台事务办公室反映,电话:0559-2546600。
黄山学院港澳台事务办公室
2022年12月19日